Referenzen
Für jede Anforderung die passende Fliese
Unsere Mission: Gelungene Fliesenprojekte terminsicher und zur Zufriedenheit unserer Auftraggeber aus Gewerbe, Tourismus, Objektbau, Handel & Industrie abzuschließen.
weitere Projekte
| Projekt | Kategorie | PLZ & Ort | Fläche |
|---|---|---|---|
| Tittmoningerstraße 52 Laufen | Öffentlicher Wohnbau | 83410 Laufen | 1.639 m2 |
| Max-Diamand-Straße 7 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 80937 München | 289 m2 |
| Vierseithof Seibersdorf | Öffentlicher Wohnbau | 83278 Traunstein | 1.311 m2 |
| Backstube Wünsche | Industrie- und Geschäftsgebäude | 85435 Erding | 1.070 m2 |
| Best Western Hotel | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 85435 Erding | 2.198 m2 |
| Ickstattstr. 5 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 80469 München | 463 m2 |
| Türkenstr. 52+54 | Öffentlicher Wohnbau | 80799 München | 2.704 m2 |
| Kirchenstr. 88 | Öffentlicher Wohnbau | 81675 München | 2.976 m2 |
| Am Anger | Öffentlicher Wohnbau | 85635 Höhenkirchen -Siegertsbrunn | 1.603 m2 |
| Sanierung Kläranlage | Industrie- und Geschäftsgebäude | 83115 Neubeuern | 279 m2 |
| Der Heimeran | Industrie- und Geschäftsgebäude | 80339 München | 1.217 m2 |
| Campus RO | Schulen und öffentliche Gebäude | 83024 Rosenheim | 745 m2 |
| Marienberger Straße Nordwest | Öffentlicher Wohnbau | 83024 Rosenheim | 3.204 m2 |
| Feuchtwangerstraße 4 | Öffentlicher Wohnbau | 80937 München | 1.059 m2 |
| Wolfratshauser Str. 96/98 | Öffentlicher Wohnbau | 81379 München | 4.712 m2 |
| Karwendelstr. 11+12 | Öffentlicher Wohnbau | 81369 München | 200 m2 |
| Harthausen 1. BA | Öffentlicher Wohnbau | 83043 Bad Aibling | 3.190 m2 |
| heads Campus One | Industrie- und Geschäftsgebäude | 85609 Aschheim | 3.246 m2 |
| Quartier am Dülferanger | Öffentlicher Wohnbau | 80933 München | 8.716 m2 |
| Schön Klinik 2. BA | Krankenhäuser und Pflegeheime | 83209 Prien am Chiemsee | 3.966 m2 |



